
Lenovo Data Center Group
VMware ESXi Recipe
| Server Family (Machine Type): ThinkSystem SD535 V3 (7DD1, 7DD8) Server Product Guide |
| Processor Family: AMD EPYC 9004 Series |
| Targeted Operating System: VMware ESXi 9.0 | Known Server Limitations/Issues and Solutions |
| VMware Recipe Creation Date: September 04, 2026 |
| Lenovo VUM Repository and Custom Image |
| Lenovo directly provides customers bundles and images of device drivers and utilities packaged to effectively interact with VMware‘ssystem management tools. These management tools include: VMware Update Manager (VUM), esxcli or Power CLI.  
| ||||
VMware Knowledge Database article on creating a local VUM Repo (useful to update servers without direct (or high speed connection to internet)) | ||||
| VMware Compatibility Guide Compliance |
Lenovo and our partners certify servers and devices comply with VMware‘s compatibility requirements.In most cases, certified configurations require installation of drivers and firmware as a match pair. The tables below provide downloadlinks to obtain drivers and firmware as well as links to VMware‘s Compatibility Guide. Download links also provide access to driver/firmwarerelease and change histroy information
| ||||
| Reference Materials |
| Firmware Update Reference: Lenovo Firmware and Driver Update Best Practices |
| Inventory of Updates |
| Core System Firmware | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XClarity Provisioning Manager | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo XClarity Provisioning Manager | gnl126b-4.21.01 | |||||||||||
| XClarity Update Manager | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo XClarity Update Manager Firmware | eal506m-1.15 | |||||||||||
| System BIOS/UEFI | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo System UEFI/BIOS Firmware | gpe126f-5.50 | |||||||||||
| XClarity Controller | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo XClarity Controller | qgx3c2h-10.20 | |||||||||||
ThinkSystem Emulex LPe35002 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter V2 | Lenovo Part Number: 4XC7A76525 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BJ3H | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.35-14.4.725.11-ja0fb-04e2 | 14.4.725.11 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-20251112-ja0fb-0522 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF400 | 0x10DF | 0xF419 | lpfc Non compliant | 900.14.4.726.0 | ||||||
Back to Index
Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA | Lenovo Part Number: 01CV840 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: ATZV | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.31-14.4.725.11-ja0fb-0482 | 14.4.725.11 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-20251112-ja0fb-0522 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xE300 | 0x10DF | 0xE332 | lpfc Non compliant | 900.14.4.726.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08237 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SZ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4140 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08238 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T0 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4105 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08236 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5ST | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4162 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 7ZT7A00496 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUKQ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4160 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57508 2x100/1x200GbE QSFP56 PCIe 4 Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08297 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B96F | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1750 | 0x17AA | 0x404C | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80566 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1751 | 0x17AA | 0x4107 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80567 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1751 | 0x17AA | 0x4050 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57508 2x100/1x200GbE QSFP56 OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08243 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.148.0-ja9hu-05c2 | 237.1.148.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-237.1.132.0-ja9hu-0502 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1750 | 0x17AA | 0x4103 | bnxtnet | 237.1.132.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 7ZT7A00535 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUZW | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.i350-j9crc-01a2 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1521 | 0x8086 | 0x00A1 | igbn | 1.13.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80266 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BSH4 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.x700-9.55-1.3866.0-ja0ic-04e2 | 9.55 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x4009 | i40en | 2.11.1.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80269 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BP8L | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e800-4.90-1.3897.0-ja0cn-0262 | 4.90 (0x80021363) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1593 | 0x8086 | 0x4013 | icen | 2.2.3.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08277 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B93E | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.i350-j9crc-01a2 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1521 | 0x8086 | 0x00AA | igbn | 1.13.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4-Port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A79699 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BMXB | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.x700-9.55-1.3866.0-ja0ic-04e2 | 9.55 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x4019 | i40en | 2.11.1.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter v2 | Lenovo Part Number: 4XC7A88428 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BW97 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.i350-j9crc-01a2 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1521 | 0x8086 | 0x00AA | igbn | 1.13.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08295 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BCD6 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e800-4.90-1.3897.0-ja0cn-0262 | 4.90 (0x80021362) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x159B | 0x8086 | 0x4003 | icen | 2.2.3.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08294 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BCD4 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e800-4.90-1.3897.0-ja0cn-0262 | 4.90 (0x80021365) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x159B | 0x8086 | 0x4002 | icen | 2.2.3.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08278 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BCD5 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.x700-9.55-1.3866.0-ja0ic-04e2 | 9.55 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x000F | i40en | 2.11.1.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4-Port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80268 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BPPY | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.x700-9.55-1.3866.0-ja0ic-04e2 | 9.55 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.4-ja09d-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x4012 | i40en | 2.11.1.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter-Dep2506 | Lenovo Part Number: 4Y37A78834 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo RAID Adapter Firmware | mr3.5.540-52.36.0-6554-ja98j-0402 | 52.36.0-6554 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo RAID Adapter VMware Driver | mr3-7.736.02.00-ja990-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS/SATA-RAID | 0x1000 | 0x10E6 | 0x1D49 | 0x0505 | lsi-mr3 | 7.736.02.00 | lsiprovider Required Support vib | vib not in package | ||||
Back to Index
ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | Lenovo Part Number: 4Y37A09724 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B8P7 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo Storage Host-Bus-Adapter | mpt3.5.440-37.125.09.00-ja0ii-0302 | 37.00.00.00 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo Storage Host-Bus-Adapter | mpt3.5-37.00.00.00-ja98j-0262 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x00E6 | 0x1D49 | 0x0206 | lsi-msgpt35 | 37.00.00.00 | lsiprovider Required Support vib | vib not in package | ||||
Back to Index
ThinkSystem M.2 RAID B540i-2iSATA/NVMe Enablement Kit | Lenovo Part Number: 4Y37A90063 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo RAID Adapter Firmware | mr3.5.b5xx-52.36.0-6552-ja98i-0362 | 52.36.0-6552 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo RAID Adapter VMware Driver | mr3-7.736.02.00-ja990-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS/SATA-RAID | 0x1000 | 0x10E6 | 0x1D49 | 0x0700 | lsi-mr3 | 7.736.02.00 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter | Lenovo Part Number: 4Y37A72484 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo Storage Adapter Firmware | smartpqi.350-7.83.0-ja063-0462 | 7.83 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo Storage Adapter VMware Driver | smartpqi-4862.0.104-ja062-0942 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS/SATA-RAID | 0x9005 | 0x028F | 0x1D49 | 0x0621 | smartpqi | 90.4862.0.104 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter | Lenovo Part Number: 4Y37A84028 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo Storage Adapter Firmware | smartpqi.350-7.83.0-ja063-0462 | 7.83 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo Storage Adapter VMware Driver | smartpqi-4862.0.104-ja062-0942 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS/SATA-RAID | 0x9005 | 0x028F | 0x1D49 | 0x0522 | smartpqi | 90.4862.0.104 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08276 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BA1F | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Marvell-Qlogic Fibre Channel | qla.2770.2772-4.09.02-ja0cc-0222 | 4.09.02 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Marvell-Qlogic Fibre Channel | qla-5.x.85.0-ja05k-02c2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x1077 | 0x2281 | 0x1077 | 0x02F5 | qlnativefc Non compliant | 5.5.85.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08248 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B8PP | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Nvidia-Mellanox ConnectX Networking Adapter/Device Firmware | cx-xx.47.1026-2-ja9fb-0702 | 22.47.1026 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x15B3 | 0x101D | 0x15B3 | 0x0027 | nmlx5-core Non compliant vib in install distro | No HCL entry | nmlx5-rdma Required Support vib vib in install distro | No HCL entry | ||||
Back to Index
ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A62582 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BE4T | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Nvidia-Mellanox ConnectX Networking Adapter/Device Firmware | cx-xx.47.1026-2-ja9fb-0702 | 26.47.1026 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x15B3 | 0x101F | 0x15B3 | 0x0014 | nmlx5-core Non compliant vib in install distro | No HCL entry | nmlx5-rdma Required Support vib vib in install distro | No HCL entry | ||||
Back to Index
ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100/100GbE QSFP56 1-port PCIe VPI Adapter | Lenovo Part Number: 4C57A14177 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B4R9 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Nvidia-Mellanox ConnectX Networking Adapter/Device Firmware | cx-xx.47.1026-2-ja9fb-0702 | 20.43.8002 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
